Hindamiskriteerium | 5 | 4 | 3 | 2 |
Avaleht | Korrektne ja sisaldab nõutud osi. | Korrektne, kuid puudvad mõned osad. | On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. | Puudub. |
Teema | Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. | Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. | Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. | Esitlusel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale. |
Sisu | Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. | Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. | Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. | Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav. |
Kujundus | Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. | Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. | Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. | Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. |
Õigekiri | Vigu ei ole. | Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. | Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. | Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu. |
Kasutatud materjalide loend | Korrektne ja sisaldab nõutud osi. | Korrektne, kuid puudvad mõned osad. | On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. | Puudub. |
Punkte kokku: _____28_____
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar